Процентные ставки
Прейскурант процентных ставок на
займы, предоставляемые ООО Ломбард «Магнит»
Сумма займа, руб. | За пользование займом в день, % | За пользование займом за 30 дней, % |
до 49 999 | 0,330 | 9,90 |
от 50 000 до 99 999 | 0,300 | 9,00 |
от 100 000 до 299 999 | 0,267 | 8,00 |
от 300 000 до 499 999 | 0,233 | 7,00 |
от 500 000 до 749 999 | 0,200 | 6,00 |
от 750 000 до 999 999 | 0,167 | 5,00 |
от 1 000 000 | 0,117 | 3,5 |
Льготная категория граждан | 0,233 | 7,00 |
Возможна выдача займа свыше 50 000 рублей по 1 залоговому билету на банковскую карту.
Прейскурант процентных ставок на займы,предоставляемые ООО Ломбард «Магнит»
Сумма займа, руб. | За пользование займом в день, % | За пользование займом за 30 дней, % |
до 49 999 | 0,330 | 9,90 |
от 50 000 до 99 999 | 0,300 | 9,00 |
от 200 000 до 299 999 | 0,267 | 8,00 |
от 300 000 до 499 999 | 0,233 | 7,00 |
от 500 000 до 749 999 | 0,200 | 6,00 |
от 750 000 до 999 999 | 0,167 | 5,00 |
от 1 000 000 | 0,117 | 3,5 |
Льготная категория граждан | 0,233 | 7,00 |
Возможна выдача займа свыше 50 000 рублей по 1 залоговому билету на банковскую карту.